1. СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ДИАМЕТРИ | ||||
инч = цол | mm | |||
1/8 | 3,2 | |||
1/4 | 6,4 | |||
3/8 | 9,5 | |||
1/2 | 12,7 | |||
5/8 | 15,9 | |||
3/4 | 19,1 | |||
7/8 | 22,2 | |||
1 | 25,4 | |||
1 1/4 | 31,8 | |||
1 1/2 | 38,1 | |||
2 | 50,8 | |||
2 1/4 | 57,2 | |||
2 1/2 | 63,5 | |||
3 | 76,2 | |||
3 1/4 | 82,6 | |||
3 1/2 | 88,9 | |||
4 | 101,6 | |||
4 1/4 | 108,0 | |||
4 1/2 | 114,3 | |||
5 | 127,0 | |||
5 1/4 | 133,4 | |||
5 1/2 | 139,7 | |||
6 | 152,4 | |||
6 1/4 | 158,8 | |||
6 1/2 | 165,1 | |||
7 | 177,8 | |||
7 1/4 | 184,2 | |||
7 1/2 | 190,5 | |||
8 | 203,2 | |||
8 1/4 | 209,6 | |||
8 1/2 | 215,9 | |||
9 | 228,6 | |||
9 1/4 | 235,0 | |||
9 1/2 | 241,3 | |||
10 | 254,0 |
2. МИЛИМЕТРОВИ РАЗМЕРИ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И ТЕХНИТЕ ЦОЛОВИ ЕКВИВАЛЕНТИ |
3. СЪОТВЕТСТВИЕ НА НАЛЯГАНЕТО ПО ISO |
4. ТЕМПЕРАТУРНИ ГРАНИЦИ НА ИЗДРЪЖЛИВОСТ НА ЕЛАСТИЧНИТЕ УПЛЪТНЕНИЯ И МАТЕРИАЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ СФЕРИЧНИТЕ КРАНОВЕ |
5. ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ТРЪБНИ РЕЗБИ |